          State/Area  Year  Month  %_Unemployed
             Alabama  1976      1           6.6
              Alaska  1976      1           7.1
             Arizona  1976      1          10.2
            Arkansas  1976      1           7.3
          California  1976      1           9.2
  Los-Angeles-County  1976      1           8.9
            Colorado  1976      1           5.8
         Connecticut  1976      1           9.8
            Delaware  1976      1           8.0
District-of-Columbia  1976      1           8.7
             Florida  1976      1           9.7
             Georgia  1976      1           8.4
              Hawaii  1976      1           9.8
               Idaho  1976      1           5.6
            Illinois  1976      1           6.6
             Indiana  1976      1           6.6
                Iowa  1976      1           4.3
              Kansas  1976      1           4.2
            Kentucky  1976      1           5.6
           Louisiana  1976      1           6.3
               Maine  1976      1           8.7
            Maryland  1976      1           6.4
       Massachusetts  1976      1          10.5
            Michigan  1976      1           9.9
           Minnesota  1976      1           6.0
         Mississippi  1976      1           6.7
            Missouri  1976      1           5.9
             Montana  1976      1           5.8
            Nebraska  1976      1           3.3
              Nevada  1976      1           9.2
       New-Hampshire  1976      1           6.5
          New-Jersey  1976      1          10.3
          New-Mexico  1976      1           8.6
            New-York  1976      1          10.3
       New-York-city  1976      1          11.2
      North-Carolina  1976      1           6.4
        North-Dakota  1976      1           3.4
                Ohio  1976      1           8.1
            Oklahoma  1976      1           5.8
              Oregon  1976      1           9.5
        Pennsylvania  1976      1           8.0
        Rhode-Island  1976      1           7.8
      South-Carolina  1976      1           7.4
        South-Dakota  1976      1           3.3
           Tennessee  1976      1           6.0
               Texas  1976      1           5.8
                Utah  1976      1           5.8
             Vermont  1976      1           8.6
            Virginia  1976      1           6.1
          Washington  1976      1           8.5
       West-Virginia  1976      1           7.5
           Wisconsin  1976      1           5.8
             Wyoming  1976      1           4.1
             Alabama  1976      2           6.6
              Alaska  1976      2           7.1
             Arizona  1976      2          10.2
            Arkansas  1976      2           7.3
          California  1976      2           9.2
  Los-Angeles-County  1976      2           8.9
            Colorado  1976      2           5.7
         Connecticut  1976      2           9.8
            Delaware  1976      2           8.0
District-of-Columbia  1976      2           8.7
             Florida  1976      2           9.7
             Georgia  1976      2           8.4
              Hawaii  1976      2           9.8
               Idaho  1976      2           5.6
            Illinois  1976      2           6.6
             Indiana  1976      2           6.6
                Iowa  1976      2           4.3
              Kansas  1976      2           4.2
            Kentucky  1976      2           5.6
           Louisiana  1976      2           6.3
               Maine  1976      2           8.7
            Maryland  1976      2           6.4
       Massachusetts  1976      2          10.5
            Michigan  1976      2           9.9
           Minnesota  1976      2           6.0
         Mississippi  1976      2           6.7
            Missouri  1976      2           5.9
             Montana  1976      2           5.8
            Nebraska  1976      2           3.3
              Nevada  1976      2           9.2
       New-Hampshire  1976      2           6.5
          New-Jersey  1976      2          10.3
          New-Mexico  1976      2           8.7
            New-York  1976      2          10.3
       New-York-city  1976      2          11.2
      North-Carolina  1976      2           6.4
        North-Dakota  1976      2           3.4
                Ohio  1976      2           8.1
            Oklahoma  1976      2           5.8
              Oregon  1976      2           9.5
        Pennsylvania  1976      2           8.1
        Rhode-Island  1976      2           7.8
      South-Carolina  1976      2           7.4
        South-Dakota  1976      2           3.3
           Tennessee  1976      2           6.0
               Texas  1976      2           5.8
                Utah  1976      2           5.9
             Vermont  1976      2           8.6
            Virginia  1976      2           6.1
          Washington  1976      2           8.5
       West-Virginia  1976      2           7.5
           Wisconsin  1976      2           5.8
             Wyoming  1976      2           4.1
             Alabama  1976      3           6.6
              Alaska  1976      3           7.0
             Arizona  1976      3          10.1
            Arkansas  1976      3           7.3
          California  1976      3           9.1
  Los-Angeles-County  1976      3           8.8
            Colorado  1976      3           5.7
         Connecticut  1976      3           9.8
            Delaware  1976      3           8.0
District-of-Columbia  1976      3           8.6
             Florida  1976      3           9.6
             Georgia  1976      3           8.4
              Hawaii  1976      3           9.8
               Idaho  1976      3           5.6
            Illinois  1976      3           6.6
             Indiana  1976      3           6.5
                Iowa  1976      3           4.3
              Kansas  1976      3           4.2
            Kentucky  1976      3           5.6
           Louisiana  1976      3           6.3
               Maine  1976      3           8.6
            Maryland  1976      3           6.4
       Massachusetts  1976      3          10.5
            Michigan  1976      3           9.9
           Minnesota  1976      3           5.9
         Mississippi  1976      3           6.6
            Missouri  1976      3           5.9
             Montana  1976      3           5.8
            Nebraska  1976      3           3.3
              Nevada  1976      3           9.2
       New-Hampshire  1976      3           6.5
          New-Jersey  1976      3          10.3
          New-Mexico  1976      3           8.7
            New-York  1976      3          10.2
       New-York-city  1976      3          11.2
      North-Carolina  1976      3           6.4
        North-Dakota  1976      3           3.4
                Ohio  1976      3           8.1
            Oklahoma  1976      3           5.8
              Oregon  1976      3           9.4
        Pennsylvania  1976      3           8.1
        Rhode-Island  1976      3           7.7
      South-Carolina  1976      3           7.3
        South-Dakota  1976      3           3.2
           Tennessee  1976      3           6.0
               Texas  1976      3           5.9
                Utah  1976      3           5.8
             Vermont  1976      3           8.6
            Virginia  1976      3           6.1
          Washington  1976      3           8.4
       West-Virginia  1976      3           7.5
           Wisconsin  1976      3           5.7
             Wyoming  1976      3           4.1
             Alabama  1976      4           6.5
              Alaska  1976      4           6.9
             Arizona  1976      4          10.0
            Arkansas  1976      4           7.2
          California  1976      4           9.1
  Los-Angeles-County  1976      4           8.7
            Colorado  1976      4           5.6
         Connecticut  1976      4           9.6
            Delaware  1976      4           8.1
District-of-Columbia  1976      4           8.5
             Florida  1976      4           9.5
             Georgia  1976      4           8.3
              Hawaii  1976      4           9.7
               Idaho  1976      4           5.6
            Illinois  1976      4           6.6
             Indiana  1976      4           6.3
                Iowa  1976      4           4.2
              Kansas  1976      4           4.2
            Kentucky  1976      4           5.6
           Louisiana  1976      4           6.4
               Maine  1976      4           8.6
            Maryland  1976      4           6.4
       Massachusetts  1976      4          10.3
            Michigan  1976      4           9.8
           Minnesota  1976      4           5.8
         Mississippi  1976      4           6.4
            Missouri  1976      4           6.0
             Montana  1976      4           5.8
            Nebraska  1976      4           3.2
              Nevada  1976      4           9.0
       New-Hampshire  1976      4           6.5
          New-Jersey  1976      4          10.3
          New-Mexico  1976      4           8.6
            New-York  1976      4          10.2
       New-York-city  1976      4          11.1
      North-Carolina  1976      4           6.3
        North-Dakota  1976      4           3.5
                Ohio  1976      4           8.0
            Oklahoma  1976      4           5.8
              Oregon  1976      4           9.2
        Pennsylvania  1976      4           8.1
        Rhode-Island  1976      4           7.7
      South-Carolina  1976      4           7.2
        South-Dakota  1976      4           3.1
           Tennessee  1976      4           6.0
               Texas  1976      4           5.9
                Utah  1976      4           5.8
             Vermont  1976      4           8.6
            Virginia  1976      4           6.0
          Washington  1976      4           8.5
       West-Virginia  1976      4           7.5
           Wisconsin  1976      4           5.6
             Wyoming  1976      4           4.0
             Alabama  1976      5           6.4
              Alaska  1976      5           6.9
             Arizona  1976      5           9.8
            Arkansas  1976      5           7.1
          California  1976      5           9.0
  Los-Angeles-County  1976      5           8.7
            Colorado  1976      5           5.6
         Connecticut  1976      5           9.4
            Delaware  1976      5           8.3
District-of-Columbia  1976      5           8.4
             Florida  1976      5           9.3
             Georgia  1976      5           8.1
              Hawaii  1976      5           9.4
               Idaho  1976      5           5.6
            Illinois  1976      5           6.6
             Indiana  1976      5           6.0
                Iowa  1976      5           4.1
              Kansas  1976      5           4.2
            Kentucky  1976      5           5.5
           Louisiana  1976      5           6.5
               Maine  1976      5           8.5
            Maryland  1976      5           6.5
       Massachusetts  1976      5          10.1
            Michigan  1976      5           9.6
           Minnesota  1976      5           5.7
         Mississippi  1976      5           6.3
            Missouri  1976      5           6.0
             Montana  1976      5           5.8
            Nebraska  1976      5           3.1
              Nevada  1976      5           8.9
       New-Hampshire  1976      5           6.5
          New-Jersey  1976      5          10.3
          New-Mexico  1976      5           8.6
            New-York  1976      5          10.1
       New-York-city  1976      5          11.1
      North-Carolina  1976      5           6.1
        North-Dakota  1976      5           3.6
                Ohio  1976      5           7.8
            Oklahoma  1976      5           5.7
              Oregon  1976      5           9.1
        Pennsylvania  1976      5           8.1
        Rhode-Island  1976      5           7.7
      South-Carolina  1976      5           7.0
        South-Dakota  1976      5           3.1
           Tennessee  1976      5           5.9
               Texas  1976      5           5.9
                Utah  1976      5           5.7
             Vermont  1976      5           8.5
            Virginia  1976      5           5.9
          Washington  1976      5           8.5
       West-Virginia  1976      5           7.4
           Wisconsin  1976      5           5.5
             Wyoming  1976      5           3.9
             Alabama  1976      6           6.5
              Alaska  1976      6           7.1
             Arizona  1976      6           9.7
            Arkansas  1976      6           6.9
          California  1976      6           9.0
  Los-Angeles-County  1976      6           8.7
            Colorado  1976      6           5.6
         Connecticut  1976      6           9.3
            Delaware  1976      6           8.6
District-of-Columbia  1976      6           8.3
             Florida  1976      6           9.2
             Georgia  1976      6           8.0
              Hawaii  1976      6           9.2
               Idaho  1976      6           5.6
            Illinois  1976      6           6.6
             Indiana  1976      6           5.8
                Iowa  1976      6           4.0
              Kansas  1976      6           4.1
            Kentucky  1976      6           5.5
           Louisiana  1976      6           6.7
               Maine  1976      6           8.4
            Maryland  1976      6           6.5
       Massachusetts  1976      6           9.8
            Michigan  1976      6           9.4
           Minnesota  1976      6           5.6
         Mississippi  1976      6           6.2
            Missouri  1976      6           6.1
             Montana  1976      6           5.8
            Nebraska  1976      6           3.1
              Nevada  1976      6           8.7
       New-Hampshire  1976      6           6.5
          New-Jersey  1976      6          10.3
          New-Mexico  1976      6           8.6
            New-York  1976      6          10.2
       New-York-city  1976      6          11.1
      North-Carolina  1976      6           6.0
        North-Dakota  1976      6           3.7
                Ohio  1976      6           7.6
            Oklahoma  1976      6           5.6
              Oregon  1976      6           9.0
        Pennsylvania  1976      6           8.0
        Rhode-Island  1976      6           7.7
      South-Carolina  1976      6           6.9
        South-Dakota  1976      6           3.1
           Tennessee  1976      6           5.9
               Texas  1976      6           5.9
                Utah  1976      6           5.6
             Vermont  1976      6           8.4
            Virginia  1976      6           5.8
          Washington  1976      6           8.6
       West-Virginia  1976      6           7.4
           Wisconsin  1976      6           5.4
             Wyoming  1976      6           3.8
             Alabama  1976      7           6.6
              Alaska  1976      7           7.3
             Arizona  1976      7           9.7
            Arkansas  1976      7           6.8
          California  1976      7           9.0
  Los-Angeles-County  1976      7           8.7
            Colorado  1976      7           5.8
         Connecticut  1976      7           9.1
            Delaware  1976      7           8.8
District-of-Columbia  1976      7           8.4
             Florida  1976      7           9.1
             Georgia  1976      7           8.0
              Hawaii  1976      7           9.0
               Idaho  1976      7           5.6
            Illinois  1976      7           6.6
             Indiana  1976      7           5.7
                Iowa  1976      7           4.0
              Kansas  1976      7           4.1
            Kentucky  1976      7           5.4
           Louisiana  1976      7           6.8
               Maine  1976      7           8.4
            Maryland  1976      7           6.6
       Massachusetts  1976      7           9.6
            Michigan  1976      7           9.2
           Minnesota  1976      7           5.6
         Mississippi  1976      7           6.2
            Missouri  1976      7           6.2
             Montana  1976      7           5.9
            Nebraska  1976      7           3.0
              Nevada  1976      7           8.6
       New-Hampshire  1976      7           6.4
          New-Jersey  1976      7          10.4
          New-Mexico  1976      7           8.6
            New-York  1976      7          10.2
       New-York-city  1976      7          11.1
      North-Carolina  1976      7           5.9
        North-Dakota  1976      7           3.8
                Ohio  1976      7           7.5
            Oklahoma  1976      7           5.6
              Oregon  1976      7           9.1
        Pennsylvania  1976      7           7.9
        Rhode-Island  1976      7           7.8
      South-Carolina  1976      7           6.8
        South-Dakota  1976      7           3.2
           Tennessee  1976      7           6.0
               Texas  1976      7           5.9
                Utah  1976      7           5.5
             Vermont  1976      7           8.3
            Virginia  1976      7           5.8
          Washington  1976      7           8.7
       West-Virginia  1976      7           7.2
           Wisconsin  1976      7           5.3
             Wyoming  1976      7           3.7
             Alabama  1976      8           6.7
              Alaska  1976      8           7.6
             Arizona  1976      8           9.6
            Arkansas  1976      8           6.7
          California  1976      8           9.1
  Los-Angeles-County  1976      8           8.8
            Colorado  1976      8           5.9
         Connecticut  1976      8           9.0
            Delaware  1976      8           8.9
District-of-Columbia  1976      8           8.5
             Florida  1976      8           9.1
             Georgia  1976      8           8.0
              Hawaii  1976      8           8.9
               Idaho  1976      8           5.6
            Illinois  1976      8           6.6
             Indiana  1976      8           5.7
                Iowa  1976      8           3.9
              Kansas  1976      8           4.1
            Kentucky  1976      8           5.4
           Louisiana  1976      8           6.8
               Maine  1976      8           8.5
            Maryland  1976      8           6.6
       Massachusetts  1976      8           9.4
            Michigan  1976      8           9.1
           Minnesota  1976      8           5.7
         Mississippi  1976      8           6.3
            Missouri  1976      8           6.3
             Montana  1976      8           5.9
            Nebraska  1976      8           3.1
              Nevada  1976      8           8.6
       New-Hampshire  1976      8           6.4
          New-Jersey  1976      8          10.4
          New-Mexico  1976      8           8.6
            New-York  1976      8          10.2
       New-York-city  1976      8          11.1
      North-Carolina  1976      8           5.9
        North-Dakota  1976      8           3.9
                Ohio  1976      8           7.5
            Oklahoma  1976      8           5.5
              Oregon  1976      8           9.2
        Pennsylvania  1976      8           7.9
        Rhode-Island  1976      8           8.0
      South-Carolina  1976      8           6.8
        South-Dakota  1976      8           3.3
           Tennessee  1976      8           6.1
               Texas  1976      8           5.8
                Utah  1976      8           5.4
             Vermont  1976      8           8.2
            Virginia  1976      8           5.8
          Washington  1976      8           8.9
       West-Virginia  1976      8           7.1
           Wisconsin  1976      8           5.3
             Wyoming  1976      8           3.7
             Alabama  1976      9           6.8
              Alaska  1976      9           8.0
             Arizona  1976      9           9.6
            Arkansas  1976      9           6.6
          California  1976      9           9.2
  Los-Angeles-County  1976      9           8.9
            Colorado  1976      9           6.1
         Connecticut  1976      9           8.8
            Delaware  1976      9           9.0
District-of-Columbia  1976      9           8.7
             Florida  1976      9           9.1
             Georgia  1976      9           8.0
              Hawaii  1976      9           8.8
               Idaho  1976      9           5.6
            Illinois  1976      9           6.6
             Indiana  1976      9           5.7
                Iowa  1976      9           3.9
              Kansas  1976      9           4.1
            Kentucky  1976      9           5.3
           Louisiana  1976      9           6.9
               Maine  1976      9           8.6
            Maryland  1976      9           6.7
       Massachusetts  1976      9           9.2
            Michigan  1976      9           9.0
           Minnesota  1976      9           5.7
         Mississippi  1976      9           6.4
            Missouri  1976      9           6.4
             Montana  1976      9           5.9
            Nebraska  1976      9           3.1
              Nevada  1976      9           8.6
       New-Hampshire  1976      9           6.3
          New-Jersey  1976      9          10.4
          New-Mexico  1976      9           8.7
            New-York  1976      9          10.2
       New-York-city  1976      9          11.1
      North-Carolina  1976      9           6.0
        North-Dakota  1976      9           4.0
                Ohio  1976      9           7.5
            Oklahoma  1976      9           5.4
              Oregon  1976      9           9.2
        Pennsylvania  1976      9           7.9
        Rhode-Island  1976      9           8.2
      South-Carolina  1976      9           6.8
        South-Dakota  1976      9           3.4
           Tennessee  1976      9           6.1
               Texas  1976      9           5.7
                Utah  1976      9           5.4
             Vermont  1976      9           8.0
            Virginia  1976      9           5.8
          Washington  1976      9           9.0
       West-Virginia  1976      9           6.9
           Wisconsin  1976      9           5.4
             Wyoming  1976      9           3.7
             Alabama  1976     10           6.9
              Alaska  1976     10           8.3
             Arizona  1976     10           9.5
            Arkansas  1976     10           6.6
          California  1976     10           9.3
  Los-Angeles-County  1976     10           8.9
            Colorado  1976     10           6.3
         Connecticut  1976     10           8.7
            Delaware  1976     10           9.1
District-of-Columbia  1976     10           8.8
             Florida  1976     10           9.1
             Georgia  1976     10           8.1
              Hawaii  1976     10           8.7
               Idaho  1976     10           5.7
            Illinois  1976     10           6.5
             Indiana  1976     10           5.8
                Iowa  1976     10           4.0
              Kansas  1976     10           4.1
            Kentucky  1976     10           5.2
           Louisiana  1976     10           6.9
               Maine  1976     10           8.8
            Maryland  1976     10           6.7
       Massachusetts  1976     10           9.1
            Michigan  1976     10           9.0
           Minnesota  1976     10           5.8
         Mississippi  1976     10           6.6
            Missouri  1976     10           6.5
             Montana  1976     10           6.0
            Nebraska  1976     10           3.1
              Nevada  1976     10           8.6
       New-Hampshire  1976     10           6.3
          New-Jersey  1976     10          10.5
          New-Mexico  1976     10           8.9
            New-York  1976     10          10.2
       New-York-city  1976     10          11.1
      North-Carolina  1976     10           6.2
        North-Dakota  1976     10           4.1
                Ohio  1976     10           7.5
            Oklahoma  1976     10           5.4
              Oregon  1976     10           9.3
        Pennsylvania  1976     10           7.9
        Rhode-Island  1976     10           8.4
      South-Carolina  1976     10           6.8
        South-Dakota  1976     10           3.5
           Tennessee  1976     10           6.3
               Texas  1976     10           5.7
                Utah  1976     10           5.4
             Vermont  1976     10           7.9
            Virginia  1976     10           5.7
          Washington  1976     10           9.1
       West-Virginia  1976     10           6.8
           Wisconsin  1976     10           5.4
             Wyoming  1976     10           3.7
             Alabama  1976     11           7.0
              Alaska  1976     11           8.6
             Arizona  1976     11           9.4
            Arkansas  1976     11           6.6
          California  1976     11           9.3
  Los-Angeles-County  1976     11           8.9
            Colorado  1976     11           6.4
         Connecticut  1976     11           8.5
            Delaware  1976     11           9.2
District-of-Columbia  1976     11           8.9
             Florida  1976     11           9.1
             Georgia  1976     11           8.1
              Hawaii  1976     11           8.7
               Idaho  1976     11           5.8
            Illinois  1976     11           6.4
             Indiana  1976     11           5.8
                Iowa  1976     11           4.0
              Kansas  1976     11           4.1
            Kentucky  1976     11           5.2
           Louisiana  1976     11           6.9
               Maine  1976     11           8.9
            Maryland  1976     11           6.7
       Massachusetts  1976     11           9.0
            Michigan  1976     11           9.0
           Minnesota  1976     11           5.9
         Mississippi  1976     11           6.7
            Missouri  1976     11           6.5
             Montana  1976     11           6.0
            Nebraska  1976     11           3.1
              Nevada  1976     11           8.7
       New-Hampshire  1976     11           6.3
          New-Jersey  1976     11          10.5
          New-Mexico  1976     11           9.0
            New-York  1976     11          10.2
       New-York-city  1976     11          11.0
      North-Carolina  1976     11           6.3
        North-Dakota  1976     11           4.1
                Ohio  1976     11           7.5
            Oklahoma  1976     11           5.3
              Oregon  1976     11           9.4
        Pennsylvania  1976     11           8.0
        Rhode-Island  1976     11           8.6
      South-Carolina  1976     11           6.9
        South-Dakota  1976     11           3.6
           Tennessee  1976     11           6.4
               Texas  1976     11           5.7
                Utah  1976     11           5.5
             Vermont  1976     11           7.7
            Virginia  1976     11           5.7
          Washington  1976     11           9.3
       West-Virginia  1976     11           6.9
           Wisconsin  1976     11           5.4
             Wyoming  1976     11           3.7
             Alabama  1976     12           7.2
              Alaska  1976     12           8.9
             Arizona  1976     12           9.3
            Arkansas  1976     12           6.6
          California  1976     12           9.3
  Los-Angeles-County  1976     12           8.9
            Colorado  1976     12           6.5
         Connecticut  1976     12           8.3
            Delaware  1976     12           9.2
District-of-Columbia  1976     12           8.9
             Florida  1976     12           9.1
             Georgia  1976     12           8.1
              Hawaii  1976     12           8.6
               Idaho  1976     12           5.9
            Illinois  1976     12           6.3
             Indiana  1976     12           5.9
                Iowa  1976     12           4.0
              Kansas  1976     12           4.2
            Kentucky  1976     12           5.1
           Louisiana  1976     12           6.9
               Maine  1976     12           9.1
            Maryland  1976     12           6.7
       Massachusetts  1976     12           8.9
            Michigan  1976     12           9.0
           Minnesota  1976     12           5.9
         Mississippi  1976     12           6.8
            Missouri  1976     12           6.5
             Montana  1976     12           6.0
            Nebraska  1976     12           3.1
              Nevada  1976     12           8.6
       New-Hampshire  1976     12           6.4
          New-Jersey  1976     12          10.6
          New-Mexico  1976     12           9.0
            New-York  1976     12          10.2
       New-York-city  1976     12          10.9
      North-Carolina  1976     12           6.4
        North-Dakota  1976     12           4.2
                Ohio  1976     12           7.5
            Oklahoma  1976     12           5.3
              Oregon  1976     12           9.3
        Pennsylvania  1976     12           8.1
        Rhode-Island  1976     12           8.7
      South-Carolina  1976     12           7.0
        South-Dakota  1976     12           3.7
           Tennessee  1976     12           6.5
               Texas  1976     12           5.8
                Utah  1976     12           5.5
             Vermont  1976     12           7.7
            Virginia  1976     12           5.6
          Washington  1976     12           9.4
       West-Virginia  1976     12           7.0
           Wisconsin  1976     12           5.5
             Wyoming  1976     12           3.8
             Alabama  1977      1           7.3
              Alaska  1977      1           9.1
             Arizona  1977      1           9.3
            Arkansas  1977      1           6.6
          California  1977      1           9.2
  Los-Angeles-County  1977      1           8.8
            Colorado  1977      1           6.6
         Connecticut  1977      1           8.2
            Delaware  1977      1           9.2
District-of-Columbia  1977      1           8.9
             Florida  1977      1           9.0
             Georgia  1977      1           8.1
              Hawaii  1977      1           8.5
               Idaho  1977      1           5.9
            Illinois  1977      1           6.2
             Indiana  1977      1           5.8
                Iowa  1977      1           4.0
              Kansas  1977      1           4.2
            Kentucky  1977      1           5.1
           Louisiana  1977      1           6.9
               Maine  1977      1           9.1
            Maryland  1977      1           6.7
       Massachusetts  1977      1           8.8
            Michigan  1977      1           8.9
           Minnesota  1977      1           5.9
         Mississippi  1977      1           6.9
            Missouri  1977      1           6.4
             Montana  1977      1           6.0
            Nebraska  1977      1           3.1
              Nevada  1977      1           8.5
       New-Hampshire  1977      1           6.4
          New-Jersey  1977      1          10.5
          New-Mexico  1977      1           9.0
            New-York  1977      1          10.1
       New-York-city  1977      1          10.8
      North-Carolina  1977      1           6.5
        North-Dakota  1977      1           4.3
                Ohio  1977      1           7.4
            Oklahoma  1977      1           5.3
              Oregon  1977      1           9.2
        Pennsylvania  1977      1           8.1
        Rhode-Island  1977      1           8.8
      South-Carolina  1977      1           7.1
        South-Dakota  1977      1           3.7
           Tennessee  1977      1           6.5
               Texas  1977      1           5.8
                Utah  1977      1           5.5
             Vermont  1977      1           7.6
            Virginia  1977      1           5.6
          Washington  1977      1           9.4
       West-Virginia  1977      1           7.1
           Wisconsin  1977      1           5.4
             Wyoming  1977      1           3.8
             Alabama  1977      2           7.4
              Alaska  1977      2           9.4
             Arizona  1977      2           9.2
            Arkansas  1977      2           6.6
          California  1977      2           9.1
  Los-Angeles-County  1977      2           8.6
            Colorado  1977      2           6.6
         Connecticut  1977      2           7.9
            Delaware  1977      2           9.1
District-of-Columbia  1977      2           8.8
             Florida  1977      2           9.0
             Georgia  1977      2           7.9
              Hawaii  1977      2           8.3
               Idaho  1977      2           6.0
            Illinois  1977      2           6.1
             Indiana  1977      2           5.8
                Iowa  1977      2           4.0
              Kansas  1977      2           4.2
            Kentucky  1977      2           5.0
           Louisiana  1977      2           6.8
               Maine  1977      2           9.1
            Maryland  1977      2           6.6
       Massachusetts  1977      2           8.6
            Michigan  1977      2           8.7
           Minnesota  1977      2           5.8
         Mississippi  1977      2           7.0
            Missouri  1977      2           6.3
             Montana  1977      2           6.0
            Nebraska  1977      2           3.1
              Nevada  1977      2           8.2
       New-Hampshire  1977      2           6.3
          New-Jersey  1977      2          10.4
          New-Mexico  1977      2           8.8
            New-York  1977      2          10.0
       New-York-city  1977      2          10.7
      North-Carolina  1977      2           6.4
        North-Dakota  1977      2           4.4
                Ohio  1977      2           7.3
            Oklahoma  1977      2           5.3
              Oregon  1977      2           9.0
        Pennsylvania  1977      2           8.1
        Rhode-Island  1977      2           8.8
      South-Carolina  1977      2           7.2
        South-Dakota  1977      2           3.7
           Tennessee  1977      2           6.6
               Texas  1977      2           5.8
                Utah  1977      2           5.5
             Vermont  1977      2           7.5
            Virginia  1977      2           5.6
          Washington  1977      2           9.4
       West-Virginia  1977      2           7.1
           Wisconsin  1977      2           5.4
             Wyoming  1977      2           3.7
             Alabama  1977      3           7.5
              Alaska  1977      3           9.6
             Arizona  1977      3           9.1
            Arkansas  1977      3           6.6
          California  1977      3           8.9
  Los-Angeles-County  1977      3           8.4
            Colorado  1977      3           6.6
         Connecticut  1977      3           7.7
            Delaware  1977      3           8.9
District-of-Columbia  1977      3           8.7
             Florida  1977      3           8.9
             Georgia  1977      3           7.7
              Hawaii  1977      3           8.1
               Idaho  1977      3           5.9
            Illinois  1977      3           6.1
             Indiana  1977      3           5.8
                Iowa  1977      3           4.0
              Kansas  1977      3           4.1
            Kentucky  1977      3           5.0
           Louisiana  1977      3           6.8
               Maine  1977      3           9.0
            Maryland  1977      3           6.5
       Massachusetts  1977      3           8.5
            Michigan  1977      3           8.6
           Minnesota  1977      3           5.8
         Mississippi  1977      3           7.1
            Missouri  1977      3           6.2
             Montana  1977      3           6.0
            Nebraska  1977      3           3.2
              Nevada  1977      3           7.9
       New-Hampshire  1977      3           6.2
          New-Jersey  1977      3          10.2
          New-Mexico  1977      3           8.6
            New-York  1977      3           9.8
       New-York-city  1977      3          10.5
      North-Carolina  1977      3           6.3
        North-Dakota  1977      3           4.4
                Ohio  1977      3           7.1
            Oklahoma  1977      3           5.2
              Oregon  1977      3           8.7
        Pennsylvania  1977      3           8.0
        Rhode-Island  1977      3           8.6
      South-Carolina  1977      3           7.2
        South-Dakota  1977      3           3.7
           Tennessee  1977      3           6.5
               Texas  1977      3           5.7
                Utah  1977      3           5.5
             Vermont  1977      3           7.4
            Virginia  1977      3           5.5
          Washington  1977      3           9.2
       West-Virginia  1977      3           7.1
           Wisconsin  1977      3           5.3
             Wyoming  1977      3           3.6
             Alabama  1977      4           7.5
              Alaska  1977      4           9.7
             Arizona  1977      4           9.0
            Arkansas  1977      4           6.6
          California  1977      4           8.7
  Los-Angeles-County  1977      4           8.3
            Colorado  1977      4           6.5
         Connecticut  1977      4           7.5
            Delaware  1977      4           8.7
District-of-Columbia  1977      4           8.7
             Florida  1977      4           8.7
             Georgia  1977      4           7.4
              Hawaii  1977      4           7.9
               Idaho  1977      4           5.9
            Illinois  1977      4           6.0
             Indiana  1977      4           5.7
                Iowa  1977      4           4.0
              Kansas  1977      4           4.0
            Kentucky  1977      4           4.9
           Louisiana  1977      4           6.7
               Maine  1977      4           8.9
            Maryland  1977      4           6.3
       Massachusetts  1977      4           8.3
            Michigan  1977      4           8.4
           Minnesota  1977      4           5.7
         Mississippi  1977      4           7.2
            Missouri  1977      4           6.1
             Montana  1977      4           6.0
            Nebraska  1977      4           3.2
              Nevada  1977      4           7.6
       New-Hampshire  1977      4           6.1
          New-Jersey  1977      4           9.9
          New-Mexico  1977      4           8.3
            New-York  1977      4           9.6
       New-York-city  1977      4          10.3
      North-Carolina  1977      4           6.2
        North-Dakota  1977      4           4.5
                Ohio  1977      4           6.8
            Oklahoma  1977      4           5.2
              Oregon  1977      4           8.2
        Pennsylvania  1977      4           7.9
        Rhode-Island  1977      4           8.5
      South-Carolina  1977      4           7.1
        South-Dakota  1977      4           3.6
           Tennessee  1977      4           6.5
               Texas  1977      4           5.5
                Utah  1977      4           5.4
             Vermont  1977      4           7.3
            Virginia  1977      4           5.5
          Washington  1977      4           9.1
       West-Virginia  1977      4           7.0
           Wisconsin  1977      4           5.2
             Wyoming  1977      4           3.5
             Alabama  1977      5           7.5
              Alaska  1977      5           9.9
             Arizona  1977      5           8.8
            Arkansas  1977      5           6.5
          California  1977      5           8.6
  Los-Angeles-County  1977      5           8.1
            Colorado  1977      5           6.4
         Connecticut  1977      5           7.2
            Delaware  1977      5           8.4
District-of-Columbia  1977      5           8.7
             Florida  1977      5           8.6
             Georgia  1977      5           7.1
              Hawaii  1977      5           7.6
               Idaho  1977      5           6.0
            Illinois  1977      5           6.1
             Indiana  1977      5           5.7
                Iowa  1977      5           4.0
              Kansas  1977      5           4.0
            Kentucky  1977      5           4.8
           Louisiana  1977      5           6.7
               Maine  1977      5           8.7
            Maryland  1977      5           6.2
       Massachusetts  1977      5           8.1
            Michigan  1977      5           8.3
           Minnesota  1977      5           5.5
         Mississippi  1977      5           7.3
            Missouri  1977      5           6.1
             Montana  1977      5           6.1
            Nebraska  1977      5           3.2
              Nevada  1977      5           7.3
       New-Hampshire  1977      5           5.9
          New-Jersey  1977      5           9.6
          New-Mexico  1977      5           8.1
            New-York  1977      5           9.3
       New-York-city  1977      5          10.2
      North-Carolina  1977      5           6.0
        North-Dakota  1977      5           4.5
                Ohio  1977      5           6.6
            Oklahoma  1977      5           5.1
              Oregon  1977      5           7.8
        Pennsylvania  1977      5           7.8
